Group A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไวกิงเกอร์ เรยาวิค | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 |
| 2 | ไออาร์ เรกยะวิก | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
| 3 | เฟรม เรย์จาวิค | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 |
| 4 | ฟจอลเนอร์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 |
| 5 | เลคเนียร์ เรกยะวิก | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 1 |
Group B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
| 2 | เคอาร์ เรย์ยาวิค | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | ฟีลเคียร์ | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | วาลูร์ เรย์ยาวิค | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |