ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
เวียดนาม(ยู17)
มาเลเซีย(ยู17)
ลาว(ยู17)
ออสเตรเลีย ยู17
Group A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เวียดนาม(ยู17) | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 7 |
| 2 | มาเลเซีย(ยู17) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 3 | อินโดนีเซีย ยู17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | ติมอร์ ตะวันออก ยู 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Group B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลาว(ยู17) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 2 | เมียนมาร์(ยู17) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | ไทย(ยู 17) | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | ฟิลิปปินส์ ยู 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 |
Group C
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ออสเตรเลีย ยู17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 9 |
| 2 | สิงคโปร์(ยู17) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | เจียนพูไซ ยู17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 4 | บรูไน ยู17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 | 0 |